Leyenda
Sala disponible | Sala disponible pretendida | Sala parcialmente disponible | Sala ocupada |
---|---|---|---|
Viabilidad total para acceder. | Indica que hay personas interesadas en este horario . | Posibilidad de acceder al horario conforme a las restricciones. | Horario ya reservado e inaccesible. |
Horario
Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||
7:30 | |||||
8:00 | Espaciado | ||||
8:30 | |||||
9:00 | |||||
9:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 |